今天赤峰到奈曼火車票多少錢 1458次列車時刻表?
02:45補充:17:23從通遼出發,02 :45到達灤平。車次:1455/1458(全程:1480 km)站名到站時間開車時間停留運行時間里程軟臥下硬座。1通遼始發站17 :23-0 0元,0元,0

02:45補充:17:23從通遼出發,02 :45到達灤平。
車次:1455/1458(全程:1480 km)站名到站時間開車時間停留運行時間里程軟臥下硬座。
1通遼始發站17 :23-0 0元,0元,0元
2余糧堡17 : 48 17 : 50 2分25分31 8元103元156元。
3東萊18 : 10 18 : 12 2分47分59 10元103元156元。
4八仙筒18 : 47 18 : 50 3分鐘1小時24分鐘111 17元103元156元。
5奈曼19 : 28 19 : 31 3分鐘2小時5分鐘165 22元103元156元。
6羊場20 : 18 20 : 20 2分鐘2小時55分鐘234 33元103元156元。
7四道灣20 : 47 20 : 49 2分鐘3小時24分鐘273 37元103元156元。
8赤峰21 : 48 21 : 58 10分鐘4小時25分鐘350 46元103元156元。
9紅花溝22 : 29 22 : 31 2分鐘5小時6分鐘388 49元103元156元。
10吉家溝23 : 39 23 : 41 2分鐘6小時16分鐘466 62元123元187元。
11四合永00 : 18 00 : 22 4分鐘6小時55分鐘500 64元128元196元。
12龍華01 : 23 01 : 31 8分鐘8小時562 70元140元215元。
13灤平02 : 45 02 :51 6分鐘9小時22分鐘631 76元151元234元。
14古北口03 : 54 03 : 57 3分鐘10小時31分鐘690 83元164元253元。
15懷柔北04 : 58 05 : 06 8分鐘11小時35分鐘747 91元179元274元。
16北京北06 : 56 07 : 32 36分鐘13小時33分鐘836 99元195元302元。
17南口09 : 1109 : 25 14分15小時48分877 102元201元312元
18 10 : 35 10 : 48 13分鐘17小時12分鐘907 106元208元324元。
19宣化12:16 12:18 2分鐘18小時53分鐘992 115元224元350元。
20張家口南12 : 43 12 : 51 8分鐘19小時20分鐘1017 115元224元350元。
21大同15 : 28 15 : 40 12分鐘22小時5分鐘1195 132元256元399元。
22豐鎮16 : 22 16 : 24 2分鐘22小時59分鐘1240 136元263元411元。
23濟寧南17 : 39 17 : 45 6分鐘1天16分鐘1322 145元281元438元
24其營19 : 08 19 : 10 2分鐘1天1小時45分鐘1430 154元298元465元。
25呼和浩特19:50終端-1天2小時27分1480 158元306元478元。
間隔:1480公里。全程:1天2小時27分鐘。